서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

항목별검색

항목별검색 : 의안번호, 대수, 회차, 안건명, 발의(제출)자 , 처리일, 처리결과에 따른 게시글 목록
의안번호 대수 회차 안건명 발의(제출)자 처리일 처리결과
1489 8대 261 2022년도 기금운용계획안 구청장 2021.12.30 원안가결
1354 8대 256 2021년도 수시분 부산광역시 해운대구 공유재산관리계획 승인안 구청장 2021.04.22 원안가결
1088 8대 243 2019년도 제2차 기금운용계획변경안 구청장 2019.9.5. 수정가결
959 8대 235 2018년도 제1차 기금운용계획 변경안 구청장 2018.7.31 원안가결
912 7대 231 2018년도 부산광역시 해운대구 재난안전기금 운용계획안 구청장 2017.12.22 원안가결
911 7대 231 2018년도 부산광역시 해운대구 옥외광고정비기금 운용계획안 구청장 2017.12.22 원안가결
910 7대 231 2018년도 부산광역시 해운대구 식품안전기금 운용계획안 구청장 2017.12.22 원안가결
909 7대 231 2018년도 부산광역시 해운대구 양성평등기금 운용계획안 구청장 2017.12.22 원안가결
908 7대 231 2018년도 부산광역시 해운대구 자활기금 운용계획안 구청장 2017.12.22 원안가결
907 7대 231 2018년도 부산광역시 해운대구 사회복지기금 운용계획안 구청장 2017.12.22 원안가결
방문자 통계
===DOM_0000007