서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

2024년

의안통계 연도별
연도별 검색

(제280회)

2024년 의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 페기 철회
원안 수정
총계 92 84 78 56 22 3 0 3 8
조례안 소계 54 47 42 21 21 3 0 2 7
의원발의 29 26 25 12 13 1 0 0 3
위원회제안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 25 21 17 9 8 2 0 2 4
예산안 1 1 1 0 1 0 0 0 0
승인안 3 3 3 3 0 0 0 0 0
동의안 7 7 7 7 0 0 0 0 0
규칙안 4 3 3 3 0 0 0 0 1
결의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
계획안 2 2 1 1 0 0 0 1 0
의견청취의건 1 1 1 1 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 20 20 20 20 0 0 0 0 0
방문자 통계
===DOM_0000007