서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

2024년

의안통계 연도별
연도별 검색

(제283회)

2024년 의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 페기 철회
원안 수정
총계 128 120 109 77 32 7 0 4 8
조례안 소계 73 66 57 27 30 7 0 2 7
의원발의 36 33 30 14 16 3 0 0 3
위원회제안 1 1 1 1 0 0 0 0 0
구청장 36 32 26 12 14 4 0 2 4
예산안 2 2 2 0 2 0 0 0 0
승인안 3 3 3 3 0 0 0 0 0
동의안 8 8 8 8 0 0 0 0 0
규칙안 6 5 5 5 0 0 0 0 1
결의안 2 2 2 2 0 0 0 0 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
계획안 2 2 1 1 0 0 0 1 0
의견청취의건 1 1 1 1 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 31 31 30 30 0 0 0 1 0
방문자 통계
===DOM_0000007