물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 재난안전과장 | 최OO | 재난안전과 총괄 | 051-749-4640 |
| 재난안전팀장 | 정OO | 재난안전팀 업무 총괄 | 051-749-4643 |
| 주무관 | 전OO | 안전관리계획 수립 | 051-749-4642 |
| 주무관 | 은OO | 풍수해, 자연재해 안전도 진단, 지역안전지수, 재난 예경보 시스템 | 051-749-4644 |
| 주무관 | 정OO | 서무 | 051-749-4641 |
| 주무관 | 노OO | 구민안전보험 운영, 자율방재단 관리, 물놀이 안전관리, 의용소방대 지원 등 | 051-749-4647 |
| 주무관 | 조OO | 방사능방재, 위기관리매뉴얼 | 051-749-4646 |
| 주무관 | 김OO | 사회재난, 지진(해일), 폭염 대응 등 | 051-749-4645 |
| 주무관 | 심OO | 겨울철 자연재난, 재난관리자원 관리 등 | 051-749-4648 |
| 점검복구팀장 | 김OO | 재해예방사업 및 시설물 안전점검 업무 총괄 | 051-749-4933 |
| 주무관 | 조OO | 자연재해위험개선지구, 자연재해저감시행계획 등 | 051-749-4932 |
| 주무관 | 박OO | 지하안전관리 관련업무, 재해영향평가 관련업무 급경사지 관련업무, 소규모공공시설 안전관리 업무 | 051-749-4934 |
| 주무관 | 박OO | 집중안전점검 침수방지시설(차수판) 설치 지원 해빙기, 설, 추석 등 집중이용시설 안전점검 재난배상책임보험 안전관리자문단 구성,운영 침수흔적도 작성 관리 | 051-749-4935 |
| 주무관 | 류OO | 1·2·3종 시설물, 초고층 건축물, 어린이놀이시설 안전관리 | 051-749-4931 |
| 중대재해관리팀장 | 강OO | 환경정책팀 업무 총괄 | 051-749-4383 |
| 주무관 | 장OO | 중대산업재해 업무 총괄 | 051-749-1612 |
| 주무관 | 정OO | 중대재해관리 | 051-749-1611 |
| 주무관 | 김OO | 중대재해 안전관리자 | 051-749-1614 |
| 주무관 | 조OO | 보건관리 전반에 관한 계획수립 및 시행, 직원 건강관리 전반 | 051-749-1615 |
| 민방위관제팀장 | 여OO | 민방위관제팀장 | 051-749-6053 |
| 주무관 | 이OO | 통합관제센터, 을지연습 등 | 051-749-6052 |
| 주무관 | 최OO | 민방위계획, 민방위교육, 민방위대편성 등 | 051-749-4132 |
| 주무관 | 이OO | 사회복무요원 관리, 민방위 비상(급수)시설 관리, 민방위 장비 관리전반 등 | 051-749-4135 |
| 주무관 | 김OO | 민방위 홍보,여성.연합.자원민방위대 편성지원, 민방위대 창설기념 행사업무 | 051-749-4131 |
| 주무관 | 김OO | 방범용 CCTV설치 업무 | 051-749-6054 |
| 주무관 | 하OO | 방범용 CCTV 유지보수 | 051-749-6051 |
| 주무관 | 조OO | 방사능방재업무 | 051-749-4646 |
| 주무관 | 박OO | 재난안전상황실 | 051-749-4949 |
| 주무관 | 박OO | 상황2 | 051-749-6764 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.