물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 중1동장 | 이OO | 가족정책팀 업무 총괄 | 051-749-5830 |
| 행정담당 | 최OO | 행정업무총괄,선거,동향 | 051-749-5833 |
| 주무관 | 박OO | 민방위, 환경정비, 차량관리, 주거지주차장 | 051-749-5835 |
| 주무관 | 우OO | 업무계획, 주요행사 및 주민자치, 평생학습, 소통협력과, 관광문화과, 환경위생과, 창조도시과 | 051-749-5832 |
| 주무관 | 주OO | 서무, 회계, 통반장 | 051-749-5834 |
| 주무관 | 장OO | 등초본,인감 제증명 | 051-749-5837 |
| 주무관 | 김OO | 주민등록, 출생, 사망 | 051-749-6286 |
| 주무관 | 오OO | 전입, 취학아동 | 051-749-5836 |
| 주무관 | 이OO | 전입, 임대차, 취학아동 | 051-749-5837 |
| 찾아가는보건복지담당 | 정OO | 찾아가는 보건복지업무 총괄 | 051-749-6293 |
| 주무관 | 김OO | 찾아가는 보건복지서비스 사업 총괄. 지역사회보장협의체, 이웃돕기(민간) | 051-749-6292 |
| 주무관 | 고OO | 통합사례관리, 이웃돕기 총괄(민간), 복지사각지대 발굴 및 조사, 긴급지원, 의료요양통합돌봄사업 | 051-749-6296 |
| 주무관 | 김OO | 기초생활수급, 차상위계층, 양곡, 자산형성 | 051-749-6291 |
| 주무관 | 윤OO | 아동, 보육, 청소년, 한부모, 다문화, 다자녀, 임대주택, 에너지효율개선사업, 바우처사업, 일상돌봄, 이웃돕기(구 배분) 등 | 051-749-6299 |
| 주무관 | 신OO | 노인복지, 장애인복지 | 051-749-6294 |
| 주무관 | 유OO | 찾아가는 보건복지서비스 사업(건강분야), 의료요양통합돌봄사업, 마을건강복지 연간계획 수립, 건강사례관리 | 051-749-6298 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.