물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 관광시설사업소장 | 이OO | 관광시설사업소 업무 총괄 | 051-749-7610 |
| 해수욕장운영팀장 | 김OO | 해수욕장운영팀 업무총괄 | 051-749-7613 |
| 주무관 | 김OO | 해수욕장 운영 종합계획 수립, 피서용품 대여사업 매출관리 | 051-749-7612 |
| 주무관 | 정OO | 해수욕장 점사용 허가 | 051-749-7616 |
| 주무관 | 최OO | 예산, 회계, 계약 | 051-749-7614 |
| 주무관 | 김OO | 해수욕장 환경정비 및 인력관리(공무직·기간제·자활·공공근로), 해수욕장 불법행위 단속(시간선택제 복무관리 포함), 해수욕장 지능형 감시체계 시스템 운영 및 관리, 관광안내소 운영 | 051-749-7615 |
| 주무관 | 고OO | 서무, 청사관리, 해수욕장 홈페이지관리 | 051-749-7611 |
| 주무관 | 서OO | 드론운용 및 수상구조 임기제공무원 | 051-749-7618 |
| 해수욕장시설팀장 | 하OO | 해수욕장시설팀 업무 총괄 | 051-749-7603 |
| 주무관 | 윤OO | 해수욕장 시설물 유지보수, 해파리 및 양빈 사업, 해수욕장 시설개선 | 051-749-7602 |
| 주무관 | 김OO | 해수욕장 안전관리계획 수립 / 장비 관리 / 버스킹 운영 / 공무직, 기간제근로자 관리 | 051-749-7604 |
| 주무관 | 주OO | 청사포 다릿돌전망대,해월 전망대, 관광안내소 관리 | 051-749-7605 |
| 주무관 | 박OO | 해수욕장 및 동백공원 화장실 관리 해운대온천 족욕탕 및 기간제 근로자 관리 팀 서무 및 공용차량 관리 | 051-749-7601 |
| 주무관 | 김OO | 야간단속 | 051-749-5700 |
| 주무관 | 이OO | 야간단속 | 051-749-5700 |
| 주무관 | 김OO | 야간단속 | 051-749-5700 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.