(단위 : 원)
구분 | 부담률 | 15구간 | 14구간 | 13구간 | 12구간 | 11구간 | 10구간 | 9구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준 중위 소득 |
70%이하 | 4% | 33,600 | 50,400 | 67,300 | 84,100 | 100,900 | 117,800 | 134,600 |
120%이하 | 6% | 50,500 | 75,700 | 100,900 | 126,100 | 151,400 | 170,700 | 170,700 | |
180%이하 | 8% | 67,300 | 100,900 | 134,600 | 168,200 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | |
180%초과 | 10% | 84,200 | 126,200 | 168,300 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 |
구분 | 부담률 | 8구간 | 7구간 | 6구간 | 5구간 | 4구간 | 3구간 | 2구간 | 1구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준 중위 소득 |
70%이하 | 4% | 151,400 | 168,200 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 |
120%이하 | 6% | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | |
180%이하 | 8% | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | |
180%초과 | 10% | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 | 170,700 |
활동지원급여 구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상~ | 7,105,000원 |
2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 6,660,000원 |
3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 6,217,000원 |
4구간 | 75점 이상~405점 미만 | 5,773,000원 |
5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 5,329,000원 |
6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 4,885,000원 |
7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 4,440,000원 |
8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 3,997,000원 |
9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 3,553,000원 |
10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 3,109,000원 |
11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 2,665,000원 |
12구간 | 135점 이상~165점 미만 | 2,220,000원 |
13구간 | 105점 이상~135점 미만 | 1,777,000원 |
14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 1,333,000원 |
15구간 | 42점 이상∼75점 미만 | 889,000원 |
특례 | 기존 수급자 중 구간외(42점 미만) |
697,000원 |