물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 환경위생과장 | 심OO | 환경위생과 업무 총괄 | 051-749-4380 |
| 환경정책팀장 | 안OO | 환경정책 업무총괄 | 051-749-4383 |
| 주무관 | 이OO | 부서업무보고, 환경보전계획, 환경보전 종합평가, 환경정책 업무, 환경교육, 쿨루프사업 | 051-749-4382 |
| 주무관 | 안OO | 기후변화, 탄소중립 이행계획, 생태환경교육, 온실가스진단컨설팅 | 051-749-4387 |
| 주무관 | 이OO | 수렵, 야생동물 보호 지하수 수질관리, 먹는물 공동시설(약수터) 관리 | 051-749-4384 |
| 주무관 | 이OO | 서무,녹색제품,공공기관 온실가스,환경정보공개 | 051-749-4381 |
| 주무관 | 이OO | 환경개선부담금, 슬레이트 처리 지원사업, 물재이용시설, 저수조 청소업 | 051-749-4385 |
| 환경보호팀장 | 장OO | 환경보호팀 업무 총괄 | 051-749-4393 |
| 주무관 | 방OO | 배출시설 인허가, 소규모사업장 방지시설 설치지원 관련 업무 등 | 051-749-4392 |
| 주무관 | 강OO | 소음진동관리법 총괄, 비산먼지발생사업 및 특정공사 점검, 생활민원 총괄(우동, 중동, 좌동, 송정동), 환경오염재난방재, 오염사고 및 오염저감시설, 화학물질관리법 | 051-749-4397 |
| 주무관 | 이OO | 비산먼지 사업장 신고 및 지도점검 및 생활민원 처리(우동, 중동, 좌동, 송정동) | 051-749-4398 |
| 주무관 | 박OO | 비산먼지발생사업,특정공사장 신고,점검,생활민원(재송동,반여동,반송동,석대동) | 051-749-4394 |
| 주무관 | 박OO | 환경보건법 및 실내공기질 관리법 업무, 자동차 배출가스(공회전), 가정용 친환경 보일러 지원사업, 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업, 쿨링클린로드 운영, 환경신문고 및 팀 내 서무 | 051-749-4391 |
| 주무관 | 박OO | 친환경자동차법(과태료부과) | 051-749-4396 |
| 식품지도팀장 | 김OO | 식품지도팀 업무 총괄 | 051-749-4413 |
| 주무관 | 장OO | 식품접객업,집단급식소 등 지도점검(중동), 식품제조가공업,소분업 지도점검, 유전자변형식품 표시점검 | 051-749-4412 |
| 주무관 | 박OO | 식품단속, 즉석판매제조가공업, 집단급식소 등 행정처분(우동) | 051-749-4415 |
| 주무관 | 정OO | 좌동 지도점검, 식중독 예방사업, 어린이 식생활안전관리, 소비자식품위생,시니어감시원 관리 | 051-749-4414 |
| 주무관 | 이OO | 식품단속 및 집단급식소 행정처분(재송동,반여동,반송동), 식중독 대응(역학조사), 팀 서무 | 051-749-4411 |
| 식품관리팀장 | 한OO | 식품관리팀 업무총괄 | 051-749-4403 |
| 주무관 | 강OO | 식품제조가공업소 등록, 식품접객업(우동) 영업신고, 식품진흥기금, 해운대 특색식품 | 051-749-4402 |
| 주무관 | 안OO | 식품접객업즉석판매제조가공업(중동), 어린이사회복지급식관리지원센터, 푸드트럭, 어린이놀이시설 | 051-749-4404 |
| 주무관 | 이OO | 식품접객업, 즉석판매제조가공업(좌동·송정동) 영업허가 신고, 식품안심업소, 음식문화개선사업, 건강기능식품판매업(전동), 개식용 종식 및 정보공개 | 051-749-4405 |
| 주무관 | 윤OO | 식품접객업(재송·반여·반송동) 영업허가·신고, 음식점 노후주방 환경개선, 나트륨줄이기·모범음식점·안심식당 지정, 식품 위생교육 관리 | 051-749-4401 |
| 공중위생팀장 | 김OO | 공중위생팀 업무 총괄 | 051-749-4443 |
| 주무관 | 박OO | 공중위생업 지도·점검 등 주요계획 수립, 숙박업 신고 지도·점검, 행정처분에 관한 사항, 건물위생관리업 신고 지도·점검, 행정처분에 관한 사항 등 | 051-749-4445 |
| 주무관 | 박OO | 이·미용업 신고·처분, 공중위생서비스평가(이·미용업), 공중위생업소 시설개선 사업, 공중위생감시원 관리 | 051-749-4441 |
| 주무관 | 권OO | 공중위생업 종합지도,숙박업·목욕업,건물위생관리 재난배상책임보험 | 051-749-4445 |
| 주무관 | 이OO | 환경위생업무 총괄 | 051-749-4380 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.