물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥과장 | 김OO | 경제진흥과 업무총괄 지도감독 | 051-749-4470 |
| 경제정책팀장 | 정OO | 경제정책 업무 총괄 | 051-749-4733 |
| 주무관 | 홍OO | 대규모점포 관리, 소상공인 지원사업 등 | 051-749-4732 |
| 주무관 | 박OO | 담배소매인 관리, 대부업관리, 통신·방문(전화)판매업 관리, 직업소개소 관리, 복권방 점검 | 051-749-4734 |
| 주무관 | 김OO | 서무,회계 | 0517494731 |
| 시장활성화팀장 | 박OO | 시장활성화팀 업무총괄 | 051-749-4473 |
| 주무관 | 성OO | 전통시장 활성화/시설개선/안전점검 | 051-749-4472 |
| 주무관 | 이OO | 전통시장 활성화 지원사업(중기부), 기후위기대응 공모사업(증발냉방장치설치), 전통시장 소규모 환경개선지원사업(부산시), 우리시장 상인회 활성화 사업 | 051-749-4474 |
| 주무관 | 김OO | ○ 골목형상점가 등 골목경제 활성화사업 ○ 전통시장 화재공제 지원 ○ 전통시장 위탁재산 관리(주차장, 고객지원센터) ○ 공공근로 관리 (반여2동 연결통로 시설물 관리) ○ 팀내 서무 | 0517494475 |
| 동물정책팀장 | 진OO | 동물정책팀 업무 총괄 | 051-749-5683 |
| 주무관 | 정OO | 동물정책 시책 발굴 및 추진(놀이터 운영, 동물영화제 개최), 유기동물 입양센터 운영, 동물정책 행사 홍보 및 교육 추진, 유기동물 입양비 지원, 동물보호 | 051-749-5682 |
| 주무관 | 김OO | 길고양이 관리(중성화사업 등), 동물병원, 동물약국, 동물의약품 신고에 관한 사항, 광견병 예방접종, 반려동물 영업등록 및 관리(우동, 중동, 좌동) | 051-749-5684 |
| 주무관 | 최OO | 유기(반려)동물 관리 및 동물보호, 동물보호센터 관리, 반려동물 동물등록제, 반려동물 영업 등록, 관리 | 051-749-5681 |
| 산업자원팀장 | 양OO | 산업자원팀 총괄 | 051-749-4523 |
| 주무관 | 왕OO | 농지대장 관리, 가축방역(공수의), 농축산물 수급 및 가격 안정, 축산물 유통 관련, 축산업 등록, 농지취득자격증명 관련, 농축산물 원산지 관련, 에너지바우처 업무, 발전소주변지역 지원사업 | 051-749-4526 |
| 주무관 | 양OO | 석유, 가스, 에너지, 안전관리자, 공장등록, 계량기, 팀 내 서무 | 051-749-4521 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.