| 인구 | 면적 | 행정구역 | 행정조직 | 공무원 |
|---|---|---|---|---|
| 169,685세대 372,400명 |
51.54㎦ (부산시의 6.7%) |
18개동 499통 3,800반 |
6국 1담당관 1단 29과 121담당 1보건소 2사업소 18동 의회 |
정원 1,143명 |
| 구분 | 계 |
|---|---|
| 합계 | 902,395 |
| 지방세수입 | 174,252 |
| 세외수입 | 46,825 |
| 지방교부세등 | 13,000 |
| 조정교부금등 | 30,185 |
| 보조금 | 617,333 |
| 보전수입등및내부거래 | 20,800 |
| 구분 | 계 |
|---|---|
| 합계 | 902,395 |
| 행정안전 | 38,700 |
| 관광교육 | 19,106 |
| 환경 | 27,960 |
| 복지보건 | 645,788 |
| 농림산업 | 14,322 |
| 지역교통 | 43,812 |
| 예비비 등 | 112,707 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.