| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반직 | 사회복지 | |
| 해운대구 | 1142명 | 884명 | 258명 |
| 광역시 자치구 평균 | 927명 | 733명 | 194명 |
| 광역시 인구 30만 이상 50만 미만 자치구 평균 |
1140명 | 895명 | 244명 |
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 해운대구 | 1142명 | 69명 | 6.0% |
| 광역시 자치구 평균 | 927명 | 61명 | 6.7% |
| 광역시 인구 30만 이상 50만 미만 자치구 평균 |
1140명 | 73명 | 6.5% |
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
| 해운대구 | 378,601명 | 1,142명 | 332명 |
| 광역시 자치구 평균 | 275,903명 | 927명 | 280명 |
| 광역시 인구 30만 이상 50만 미만 자치구 평균 |
406,719명 | 1140명 | 358명 |
| 지자체 유형별 | 동주민센터 공무원 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 동주민센터 | 비율 | |
| 해운대구 | 1142명 | 287명 | 25.1% |
| 부산시 자치구·군 평균 |
927명 | 228명 | 23.9% |
| 광역시 인구 30만 이상 50만 미만 자치구 평균 |
1140명 | 306명 | 26.6% |
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 세출 결산액 (백만원) |
인건비 결산액 (백만원) |
비율 | |
| 해운대구 | 896,515 | 107,291 | 12% |
| 광역시 자치구 평균 | 724,686 | 87,922 | 12.8% |
| 광역시 인구 30만 이상 50만 미만 자치구 평균 |
949,980 | 108,967 | 11.5% |
| 지자체 유형별 | 실국본부 수 |
|---|---|
| 해운대구 | 6 |
| 광역시 자치구 평균 | 5 |
| 광역시 인구 10만 이상 50만 미만 자치구 평균 |
6 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.