서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

항목별검색

항목별검색 : 의안번호, 대수, 회차, 안건명, 발의(제출)자 , 처리일, 처리결과에 따른 게시글 목록
의안번호 대수 회차 안건명 발의(제출)자 처리일 처리결과
906 7대 231 2018년도 부산광역시 해운대구 신청사건립기금 운용계획안 구청장 2017.12.22 원안가결
792 7대 224 2017년도 부산광역시 해운대구 재난관리기금 운용계획안 구창장 2016.11.29 원안가결
791 7대 224 2017년도 부산광역시 해운대구 옥외광고정비기금 운용계획안 구청장 2016.11.29 원안가결
790 7대 224 2017년도 부산광역시 해운대구 식품진흥기금 운용계획안 구청장 2016.11.29 원안가결
789 7대 224 2017년도 부산광역시 해운대구 양성평등기금 운용계획안 구청장 2016.11.29 원안가결
788 7대 224 2017년도 부산광역시 해운대구 자활기금 운용계획안 구청장 2016.11.29 원안가결
787 7대 224 2017년도 부산광역시 해운대구 사회복지기금 운용계획안 구청장 2016.11.29
786 7대 224 2017년도 부산광역시 해운대구 신청사건립기금 운용계획안 구청장 2016.11.29
680 7대 216 2016년도 부산광역시 해운대구 신청사건립기금 운용계획안 구청장 2015.12.1
679 7대 216 2016년도 부산광역시 해운대구 재난관리기금 운용계획안 구청장 2015.12.1
방문자 통계
===DOM_0000007