서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

항목별검색

항목별검색 : 의안번호, 대수, 회차, 안건명, 발의(제출)자 , 처리일, 처리결과에 따른 게시글 목록
의안번호 대수 회차 안건명 발의(제출)자 처리일 처리결과
737 7대 222 2016년도 부산광역시 해운대구 수시분 공유재산 관리계획 승인안(장애인복.. 구청장 2016.9.9
723 7대 221 2015 회계연도 결산승인안 구청장 2016.6.30
722 7대 221 2015 회계연도 예비비지출 승인안 구청장 2016.6.30
718 7대 220 2016년도 부산광역시 해운대구 공유재산 관리계획 승인안 구청장 2016.5.27
682 7대 216 2016년도 부산광역시 해운대구 공유재산관리계획 승인안 구청장 2015.12.1
619 7대 213 2014 회계연도 결산 승인안 구청장 2015.7.3
618 7대 213 2014 회계연도 예비비 지출 승인안 구청장 2015.7.3
553 7대 207 제6기 해운대구 지역보건의료계획 승인안 구청장 2014.10.30
544 7대 206 2013 회계연도 세입 세출 결산승인안 구청장 2014.9.24
543 7대 206 2013 회계연도 예비비 지출 승인안 구청장 2014.9.24
방문자 통계
===DOM_0000007