서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

항목별검색

항목별검색 : 의안번호, 대수, 회차, 안건명, 발의(제출)자 , 처리일, 처리결과에 따른 게시글 목록
의안번호 대수 회차 안건명 발의(제출)자 처리일 처리결과
954 8대 235 2018년도 제1회 추가경정 예산안 구청장 2018.7.31 수정가결
917 7대 231 2018년도 세입․세출예산안 구청장 2017.12.22 수정가결
894 7대 231 2017년도 제3회 추가경정 세입세출 예산안 구청장 2017.11.28 원안가결
878 7대 230 2017년도 제2회 추가경정 세입 세출예산안 구청장 2017.10.24 원안가결
844 7대 226 2017년 제1회 추가경정 세입 세출예산안 수정안 2017.4.25 원안가결
823 7대 226 2017년 제1회 추가경정 세입 세출예산안 구청장 2017.4.25 수정가결
798 7대 224 2017년도 세입 세출예산안 구청장 2016.12.22 수정가결
784 7대 224 2016년도 제3회 추가경정 세입 세출예산안 구청장 2016.11.29
739 7대 222 2016년도 제2회 추가경정 세입 세출예산안 구청장 2016.9.9
717 7대 220 2016년도 제1회 추가경정 세입 세출예산안 구청장 2016.5.27
방문자 통계
===DOM_0000007