물놀이
불가능물놀이
불가능※ 해수욕장 비개장기간(09.01 ~ 익년 05.31.) 해진 후 30분 - 해뜨기 전 30분까지 입수금지
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 세무관리과장 | 박OO | 세무관리과 업무 총괄 | 051-749-4230 |
| 세입관리팀장 | 김OO | 세입관리팀장 | 051-749-4233 |
| 주무관 | 윤OO | 세입관리, 목표액 책정 | 051-749-4232 |
| 주무관 | 장OO | 통계결산 총괄, 구시세입 통계 및 세입금 정정 | 051-749-4234 |
| 주무관 | 최OO | 서무,회계 | 051-749-4231 |
| 체납정리팀장 | 정OO | 체납정리팀장 | 051-749-4243 |
| 주무관 | 최OO | 지방세 체납액 정리, 부동산 공매 | 051-749-4242 |
| 주무관 | 안OO | 경공매 교부청구 및 배당금 수령, 개인회생 관련 업무, 부동산 및 가상자산 압류 및 해제 등 | 051-749-4244 |
| 주무관 | 김OO | 자동차세 수시분 부과업무 총괄, 비과세 감면자료 관리 등 | 051-749-4246 |
| 주무관 | 전OO | 자동차 번호판 영치 | 051-749-4247 |
| 주무관 | 김OO | 지방세 제증명 발급 | 051-749-4245 |
| 과표평가팀장 | 박OO | 과표평가팀장 | 051-749-4783 |
| 주무관 | 심OO | 개별·표준주택관련 부동산가격공시위원회 운영 개별주택가격 조사·산정 및 검증(우,좌,송정,재송동) | 051-749-4782 |
| 주무관 | 정OO | 개별주택가격조사(중동, 반송동, 석대동, 반여동), 시가표준액 업무, 과표평가팀 기간제근로자 관리 | 051-749-4785 |
| 세외수입관리팀장 | 공OO | 세외수입관리팀 업무 총괄 | 051-749-4253 |
| 주무관 | 전OO | 분임부서 세외수입 목표액 책정 지도 및 세입예산 편성, 세외수입 과오납금 환급 | 051-749-4252 |
| 주무관 | 정OO | 차세대세외수입정보시스템관리, 세외수입 통계 및 결산 | 051-749-4254 |
| 주무관 | 이OO | 지방세 환급 | 051-749-4251 |
| 세외체납정리팀장 | 현OO | 세외수입 체납정리 총괄 | 051-749-4943 |
| 주무관 | 김OO | 세외체납팀 업무계획 및 성과관리 | 051-749-4942 |
| 주무관 | 이OO | 세외체납 부동산 압류 및 해제 | 051-749-4944 |
| 주무관 | 김OO | 세외체납 자동차압류, 급여압류 | 051-749-4941 |
| 체납관리TF팀장 | 이OO | 체납관리TF팀 | 051-749-2953 |
| 주무관 | 정OO | 체납관리TF팀 실태조사 | 051-749-2952 |
| 주무관 | 이OO | 체납관리TF팀 실태조사 | 051-749-2951 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.