물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 중2동장 | 김OO | 중2동 업무총괄 | 051-749-6700 |
| 행정담당 | 손OO | 선거, 여론동향, 행정업무 담당 | 051-749-6693 |
| 주무관 | 박OO | 통합민원, 선거전산, 거주불명등록 | 051-749-6698 |
| 주무관 | 천OO | 주민자치, 업무계획, 청사포 사랑채 | 051-749-6692 |
| 주무관 | 김OO | 민방위, 사회복무요원 관리, 자율방재단, 주민자율방역단, 홍보협력과, 일자리정책과, 문화관광경제국, 교통환경국, 안전도시국, 새마을부녀회, 방위협의회, 동체육회, YES자원봉사캠프 | 051-749-6695 |
| 주무관 | 곽OO | 주민등록증, 출생사망, 취학아동 | 051-749-6696 |
| 주무관 | 김OO | 서무, 회계, 청사관리, 통반장관리, 기록물관리, 관용차량 관리, 감사담당관, 기획예산과, 행정국, 의회, 바르게살기위원회, 새마을문고 | 051-749-6691 |
| 주무관 | 박OO | 주민등록·가족관계등록부서류 관리, 어디서나민원, 인증기 결산, 인감, 무인민원발급기 | 051-749-6699 |
| 찾아가는 보건복지담당 | 박OO | 중2동 복지사무 | 051-749-6703 |
| 주무관 | 김OO | - 통합사례관리 - 복지사각지대 발굴 - 이웃돕기 - 통합돌봄 - 복지차량 관리 | 051-749-6705 |
| 주무관 | 이OO | 동 복지기능강화사업, 주민주도 마을복지계획 찾아가는 보건복지서비스사업, 민관협력 관리 등 | 051-749-6702 |
| 주무관 | 신OO | 기초수급자 신청, 양곡, 주거복지사업,긴급복지지원,에너지바우처,자활사업,시비특별비지원,자산형성 | 051-749-6706 |
| 주무관 | 김OO | 노인, 장애, 여성, 아동복지 | 051-749-6701 |
| 주무관 | 신OO | 마을건강복지계획, 건강방문상담, 건강사례관리, 건강프로그램 | 051-749-5843 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.