물놀이
불가능물놀이
불가능※ 해수욕장 비개장기간(09.01 ~ 익년 05.31.) 해진 후 30분 - 해뜨기 전 30분까지 입수금지
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 총무과장 | 손OO | 총무과 업무 총괄 | 051-749-7610 |
| 총무팀장 | 이OO | 총무팀 업무 총괄 | 051-749-4103 |
| 주무관 | 김OO | 인사업무, 근무성적평정, 성과관리 | 051-749-4102 |
| 주무관 | 정OO | 의전, 복무, 통합방위 | 051-749-4104 |
| 주무관 | 김OO | 직원 상시학습,보안 | 051-749-4106 |
| 주무관 | 임OO | 사회복지 직렬인사 관리, 임기제·별정직 공무원 임용, 임기제 실적평가, 개방형직위 임용, 전문관제도 운영, 겸직허가, 당직 | 051-749-4107 |
| 주무관 | 최OO | 인사통계, 인사월보, 호봉관리, 출산 대체 인력관리,공무원증 관리, 공무원 인사 제증명 발급(급여제증명 제외) 등 | 051-749-4105 |
| 주무관 | 양OO | 서무 회계 등 | 051-749-4101 |
| 비서실장 | 김OO | 비서실장 | 051-749-4006 |
| 주무관 | 문OO | 구청장 비서실 | 051-749-4008 |
| 주무관 | 김OO | 수행비서 | 051-749-4007 |
| 주무관 | 김OO | 해운대구청장 수행 | 051-749-4089 |
| 공무직 | 김OO | 부구청장 비서 | 051-749-1681 |
| 주무관 | 김OO | 해운대부구청장 수행 | 051-749-4225 |
| 직통민원실장 | 배OO | 구청장 직통민원실 | 051-749-4037 |
| 주무관 | 김OO | 구청장 직통민원실 | 051-749-4038 |
| 주무관 | 임OO | 구청장 직통민원실 | 051-749-4039 |
| 자치행정팀장 | 김OO | 자치행정팀 업무 총괄 | 051-749-4113 |
| 주무관 | 김OO | 선거, 주민투표, 동순방, 확대간부회의 등 | 051-749-4112 |
| 주무관 | 이OO | 여론#8228;동향, 구청장#8228;군수협의회 관련, 국내 자치단체 교류 관련, 인권에 관한 사항, 명절 연휴 종합대책 | 051-749-4117 |
| 주무관 | 서OO | 주민자치, 민주평통 등 | 051-749-4115 |
| 주무관 | 정OO | 통반장 관리, 행정구역 조정, 한국자유총연맹 지원관리, 생활공감정책참여단 지원관리, 애향대상, 행정사 업무 | 051-749-4114 |
| 주무관 | 최OO | 주민등록, 특별사법경찰 관련 업무, 국민제안 및 견문보고제 관리 | 051-749-4111 |
| 단체복지팀장 | 곽OO | 단체복지팀 업무 총괄 | 051-749-5643 |
| 주무관 | 제OO | 공무직 기간제 관리, 노동조합업무, 해외선진지 | 051-749-5642 |
| 주무관 | 박OO | 표창, 상훈, 국내선진지, 축하기·근조기, 후생복지 | 051-749-5644 |
| 주무관 | 강OO | 급여, 수당, 연금, 대부 | 051-749-5641 |
| 주무관 | 김OO | 초과근무수당, 기간제근로자 관리, 고용산재보험, 건강검진 | 051-749-5645 |
| 전산정보팀장 | 김OO | 전산정보팀 업무 총괄 | 051-749-4303 |
| 주무관 | 김OO | 온나라, IRM | 051-749-4302 |
| 주무관 | 하OO | 공통기반, 새올, 공공데이터 | 051-749-4304 |
| 주무관 | 이OO | 정보보안, 네트워크, 데이터기반행정 | 051-749-4305 |
| 주무관 | 서OO | 홈페이지, 전산실, 개인정보보호 | 051-749-4301 |
| 주무관 | 김OO | 정보화교육, IPTV, IT행복나눔서비스, 행정전자서명 | 051-749-4306 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.