물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 반여1동장 | 주OO | 반여1동 업무 총괄 | 051-749-5900 |
| 행정담당 | 이OO | 행정업무 총괄 | 051-749-6333 |
| 주무관 | 윤OO | 주요행사, 업무계획, 주민자치회, 문화교실, 총무과(자치행정), 교육도서관과(평생학습)업무지원 | 051-749-6332 |
| 주무관 | 김OO | 민방위, 주거지전용 및 소규모공동 주차장 관리, 단체관리(방위협의회,동체육회,자율방재단,청년회) 교통환경국, 재난안전과 업무지원 | 051-749-6335 |
| 주무관 | 이OO | 단체관리, 환경정비 | 051-749-6334 |
| 주무관 | 김OO | -서무·회계, 기록물관리, 보안, 동사관리, 차량관리 -통·반장 관리, 사회복무요원 관리, 민원여권과, 감사당담관 및 기타 업무지원 | 051-749-6331 |
| 주무관 | 이OO | ○ 통합민원 ○ 주민등록 업무총괄(주민등록증,출생·사망,말소,선거전산,사실조사) | 051-749-6341 |
| 주무관 | 문OO | -통합민원 -인감, 본인서명사실확인서, 농지원부 총괄 | 051-749-6343 |
| 주무관 | 이OO | -통합민원 -인증기, 징수결정, 제증명 총괄, 어디서나민원총괄 | 051-749-6344 |
| 주무관 | 최OO | -통합민원 -등초본, 가족관계증명서, 전입세대열람 -인증기, 징수결정 | 051-749-6345 |
| 찾아가는보건복지담당 | 조OO | 찾아가는 보건복지사업 총괄, 민간협력 운영지원 | 051-749-6353 |
| 주무관 | 양OO | 찾아가는 보건복지사업 추진, 협의체 관리, 민관협력체계 구축 등 | 051-749-6352 |
| 주무관 | 최OO | 주민주도 복지안전망 강화 사업, 이웃돕기, 복지사각지대발굴, 가구특성별 모니터링 및 관리, 정신건강심리상담 바우처, 복지소식지 | 051-749-6337 |
| 주무관 | 천OO | 통합사례관리사업 추진,통합돌봄사업(의료·요양돌봄, 부산형 포함),공공서비스 연계(복지멤버십),동시책사업(사랑의 쌀독),1인 위기가구(복지대상자 포함) 모니터링 및 관리,복지상담실 운영[종합상담],복지차량 관.... | 051-749-6351 |
| 주무관 | 이OO | 마을건강복지계획, 건강프로그램, 건강방문상담, 건강사례관리,의료요양통합돌봄 | 0517496356 |
| 복지담당 | 김OO | 사회복지업무 총괄 및 복지민원상담 및 동향보고 | 051-749-5903 |
| 주무관 | 정OO | 정부양곡, 자활 주거복지, 긴급지원 이웃돕기(구배분), 청소년지도위원관리 | 051-749-5902 |
| 주무관 | 권OO | 장애인복지, 바우처, 아동청소년업무 | 051-749-6355 |
| 주무관 | 장OO | 기초생활보장, 의료급여, 여성 한부모가족 지원, 차상위계층 신청, 초중고교육비 신청, 복지대상자 감면, 기타 생활보장과 업무 | 051-749-6354 |
| 주무관 | 이OO | 기초연금,보육료,여성가족 | 0517496338 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.