물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과장 | 허OO | 자원순환과 업무 총괄 | 051-749-4430 |
| 청소행정팀장 | 김OO | 청소행정팀 업무 총괄 | 051-749-4433 |
| 주무관 | 최OO | 생활쓰레기 수거 전반 | 051-749-4432 |
| 주무관 | 강OO | 환경공무직 관리 | 051-749-4436 |
| 주무관 | 박OO | 종량제봉투 관련 업무 해수욕장 청소인부 보험 임금 등 행정관리 공공근로사업 관리(해수욕장 청소) | 051-749-4434 |
| 주무관 | 김OO | 청소차량관리 | 051-749-4435 |
| 주무관 | 박OO | 서무, 회계 | 051-749-4431 |
| 청소지도팀장 | 김OO | 청소지도팀 업무 총괄 | 051-749-4463 |
| 주무관 | 정OO | 대형폐기물 | 051-749-4462 |
| 주무관 | 조OO | 건설폐기물 배출신고 처리, 지도점검 및 관리 무단투기 감시장비 설치 및 관리 트래시태그 챌린지 사업 및 도로입양사업 | 051-749-4465 |
| 주무관 | 박OO | 사업장,지정,의료폐기물 및 폐의약품 수거 관리 | 051-749-4464 |
| 주무관 | 갈OO | 쓰레기 무단투기 및 소각행위 단속, 청결명령 이행제도 관련 업무, 과태료 부과 및 체납액 정리 | 051-749-4461 |
| 오수정화팀장 | 정O | 오수정화팀 업무 총괄 | 051-749-4423 |
| 주무관 | 박OO | 개인하수처리시설 청소 분뇨수집 운반업체 | 051-749-4422 |
| 주무관 | 김OO | 공중(개방)화장실 관리, 가축분뇨 관리 | 051-749-4424 |
| 주무관 | 김OO | 개인하수처리시설 설치, 준공, 폐쇄 신청 관련 업무 식품 허가 관련 개인하수처리시설 용량 적정 여부 개인하수처리시설 지도 점검 | 051-749-4421 |
| 자원재활용팀장 | 박OO | 자원재활용팀 업무 총괄 | 051-749-4453 |
| 주무관 | 허OO | 재활용품 선별장이전 추진, 재활용선별장 시설, 운영 및 근로자 관리 | 051-749-4452 |
| 주무관 | 김OO | 음식물쓰레기 업무 | 051-749-4454 |
| 주무관 | 제OO | 1회용품 업무전반, 다회용기, 동 자원순환 평가 | 051-749-4455 |
| 주무관 | 이OO | 재활용 매각대금.장려금.폐형광등.폐건전지 수거.다량배출사업장 | 051-749-4451 |
| 주무관 | 이OO | 불법주정차단속 현장업무 총괄 | 051-749-6261 |
| 주무관 | 이OO | 차량운행 및 관리등 | 051-749-6999 |
| 주무관 | 송OO | 관용 구급차 운행 및 검체이송 의뢰 관용차량 관리 | 051-749-7516 |
| 주무관 | 양OO | 차량운행관리 등 | 0517495728 |
| 주무관 | 변OO | 청소차량 운행 | 051-749-5728 |
| 주무관 | 김OO | 기동순찰 | 051-749-5724 |
| 주무관 | 박OO | 청소차량 운행 | 051-749-0000 |
| 주무관 | 원OO | 관용차량 운행 및 관리 | 051-749-4844 |
| 주무관 | 함OO | 휴직 | 051-749-4424 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.