컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
해운대야경

반여3지구

추진개요

  • 대상 : 반여동 906-4 일원 184필지 22,647㎡
             (센텀롯데캐슬1차아파트 북쪽)
  • 기간 : 2020. 12. ~ 2023. 1.

추진현황

  • '20.12월 : 실시계획 수립
  • '21. 1월 ~ 2월 : 공람공고, 주민설명회 개최
  • '21. 4월 ~ 12월 : 토지현황조사·지적재조사측량
  • '21. 5월 : 지적재조사지구 지정 고시
  • '21. 12월 : 지적확정예정조서 통지
  • '22. 1월 ~ 4월 : 지적확정예정조서에 대한 소유자 의견 수렴
  • '22. 4월 : 경계결정서 통지
  • '22. 4월 ~ 9월 : 이의신청 접수 및 처리
  • '22. 10월 : 사업완료 공고, 지적공부정리, 등기촉탁
  • '22. 11월 ~ '23. 2월 : 조정금 산정 및 통지
  • '23. 2월 ~ 4월 : 조정금에 대한 이의신청 접수 및 처리

[위치도]
반여3지구 이미지

문의처

  • 토지정보과 지적팀 : 051-749-4777

국토교통부 바른땅 바로가기

  • 바른땅 이미지

☞ 경계확인(반여3지구)

경계확인에 대한 연번 토지지번, 경계(보기) 순의 표
연번 토지지번 경계 연번 토지지번 경계 연번 토지지번 경계
1 반여동 906-4 보기 62 반여동 1022-13 보기 123 반여동 1038-29 보기
2 반여동 906-15 보기 63 반여동 1022-14 보기 124 반여동 1038-30 보기
3 반여동 907-9 보기 64 반여동 1022-15 보기 125 반여동 1038-31 보기
4 반여동 907-10 보기 65 반여동 1022-16 보기 126 반여동 1038-33 보기
5 반여동 907-12 보기 66 반여동 1022-17 보기 127 반여동 1038-34 보기
6 반여동 907-16 보기 67 반여동 1022-22 보기 128 반여동 1234-1 보기
7 반여동 908-34 보기 68 반여동 1022-23 보기 129 반여동 1236-1 보기
8 반여동 911-12 보기 69 반여동 1022-24 보기 130 반여동 1236-2 보기
9 반여동 912-2 보기 70 반여동 1024-8 보기 131 반여동 1236-3 보기
10 반여동 912-4 보기 71 반여동 1026-4 보기 132 반여동 1236-4 보기
11 반여동 922-12 보기 72 반여동 1026-19 보기 133 반여동 1236-5 보기
12 반여동 1011-2 보기 73 반여동 1027-2 보기 134 반여동 1236-6 보기
13 반여동 1011-3 보기 74 반여동 1028-1 보기 135 반여동 1236-7 보기
14 반여동 1011-4 보기 75 반여동 1028-2 보기 136 반여동 1236-8 보기
15 반여동 1011-18 보기 76 반여동 1028-5 보기 137 반여동 1236-9 보기
16 반여동 1012-8 보기 77 반여동 1031-1 보기 138 반여동 1236-10 보기
17 반여동 1012-9 보기 78 반여동 1031-4 보기 139 반여동 1237-1 보기
18 반여동 1014-17 보기 79 반여동 1031-5 보기 140 반여동 1237-6 보기
19 반여동 1014-18 보기 80 반여동 1031-6 보기 141 반여동 1237-7 보기
20 반여동 1016-1 보기 81 반여동 1031-7 보기 142 반여동 1237-8 보기
21 반여동 1016-2 보기 82 반여동 1031-8 보기 143 반여동 1237-9 보기
22 반여동 1016-3 보기 83 반여동 1032-1 보기 144 반여동 1237-10 보기
23 반여동 1016-4 보기 84 반여동 1032-5 보기 145 반여동 1237-11 보기
24 반여동 1016-5 보기 85 반여동 1033 보기 146 반여동 1237-12 보기
25 반여동 1016-6 보기 86 반여동 1034-1 보기 147 반여동 1237-13 보기
26 반여동 1016-10 보기 87 반여동 1034-2 보기 148 반여동 1237-14 보기
27 반여동 1016-12 보기 88 반여동 1034-4 보기 149 반여동 1237-15 보기
28 반여동 1016-13 보기 89 반여동 1034-5 보기 150 반여동 1237-16 보기
29 반여동 1016-14 보기 90 반여동 1034-6 보기 151 반여동 1237-17 보기
30 반여동 1016-18 보기 91 반여동 1034-9 보기 152 반여동 1237-18 보기
31 반여동 1016-19 보기 92 반여동 1034-10 보기 153 반여동 1237-19 보기
32 반여동 1017-1 보기 93 반여동 1034-12 보기 154 반여동 1237-20 보기
33 반여동 1017-2 보기 94 반여동 1034-13 보기 155 반여동 1238-1 보기
34 반여동 1017-3 보기 95 반여동 1034-14 보기 156 반여동 1238-5 보기
35 반여동 1017-4 보기 96 반여동 1034-15 보기 157 반여동 1239-1 보기
36 반여동 1017-5 보기 97 반여동 1034-16 보기 158 반여동 1239-4 보기
37 반여동 1017-6 보기 98 반여동 1035-4 보기 159 반여동 1239-5 보기
38 반여동 1017-8 보기 99 반여동 1035-10 보기 160 반여동 1239-6 보기
39 반여동 1017-9 보기 100 반여동 1035-12 보기 161 반여동 1240-1 보기
40 반여동 1017-10 보기 101 반여동 1035-13 보기 162 반여동 1241-1 보기
41 반여동 1017-11 보기 102 반여동 1035-14 보기 163 반여동 1242-1 보기
42 반여동 1017-12 보기 103 반여동 1036-2 보기 164 반여동 1242-6 보기
43 반여동 1017-13 보기 104 반여동 1036-3 보기 165 반여동 1242-7 보기
44 반여동 1017-14 보기 105 반여동 1036-4 보기 166 반여동 1242-8 보기
45 반여동 1018-1 106 반여동 1036-9 보기 167 반여동 1242-10 보기
46 반여동 1018-3 보기 107 반여동 1036-11 보기 168 반여동 1242-11 보기
47 반여동 1018-4 보기 108 반여동 1036-12 보기 169 반여동 1242-13 보기
48 반여동 1018-5 보기 109 반여동 1036-13 보기 170 반여동 1243 보기
49 반여동 1018-6 보기 110 반여동 1038-1 보기 171 반여동 1243-1 보기
50 반여동 1020-3 보기 111 반여동 1038-8 보기 172 반여동 1244-2 보기
51 반여동 1022-1 보기 112 반여동 1038-11 보기 173 반여동 1244-3 보기
52 반여동 1022-2 보기 113 반여동 1038-12 보기 174 반여동 1244-4 보기
53 반여동 1022-3 보기 114 반여동 1038-13 보기 175 반여동 1244-5 보기
54 반여동 1022-4 보기 115 반여동 1038-15 보기 176 반여동 1245-9 보기
55 반여동 1022-5 보기 116 반여동 1038-16 보기 177 반여동 1249-11 보기
56 반여동 1022-6 보기 117 반여동 1038-18 보기 178 반여동 1249-16 보기
57 반여동 1022-7 보기 118 반여동 1038-19 보기 179 반여동 1260-1 보기
58 반여동 1022-8 보기 119 반여동 1038-22 보기 180 반여동 1508-77 보기
59 반여동 1022-9 보기 120 반여동 1038-24 보기 181 반여동 1527-2 보기
60 반여동 1022-10 보기 121 반여동 1038-25 보기 182 반여동 1527-3 보기
61 반여동 1022-12 보기 122 반여동 1038-27 보기 183 반여동 1527-4 보기
공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 토지정보과
  • 문의처 051-749-4779
  • 최종수정일 2023-10-23
방문자 통계