컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
부산국제영화제

나눔천사 기부릴레이

나눔천사 기부릴레이 : 4 번호 기부자 기부일자 기부금액 순으로 구분한 나눔천사 기부릴레이표입니다.
번호 기부자 기부일자 기부금액
140 제140호 강선임 1000000
139 제139호 류 영 900000
138 제138호 김동옥 800000
137 제137호 정선화 3000000
136 제136호 수영성당 4000000
135 제135호 부산레이디스로타리클럽 5000000
134 제134호 녹색자문위원회 4000000
133 제133호 (의)해올의료재단 힐마루요양병원 3000000
132 제132호 ㈜세익 2000000
131 제131호 대한예수교장로회 수영로교회 3000000

담당자 정보

  • 담당자 복지정책과  김문주
  • 문의처 051-749-5752
방문자 통계