컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
부산국제영화제

나눔천사 기부릴레이

나눔천사 기부릴레이 : 4 번호 기부자 기부일자 기부금액 순으로 구분한 나눔천사 기부릴레이표입니다.
번호 기부자 기부일자 기부금액
120 제120호 김미옥 10000
119 제119호 노정옥 10000
118 제118호 양소현 10000
117 제117호 배명옥 10000
116 제116호 하명숙 10000
115 제115호 임윤희 10000
114 제114호 정순연 10000
113 제113호 최말순 10000
112 제112호 김봉희 10000
111 제111호 손선이 10000

담당자 정보

  • 담당자 복지정책과  김문주
  • 문의처 051-749-5752
방문자 통계