컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
부산국제영화제

나눔천사 기부릴레이

나눔천사 기부릴레이 : 4 번호 기부자 기부일자 기부금액 순으로 구분한 나눔천사 기부릴레이표입니다.
번호 기부자 기부일자 기부금액
110 제110호 김혜경 10000
109 제109호 유상철 10000
108 제108호 박희숙 10000
107 제107호 강영숙 110000
106 제106호 해운대블루라인 15000000
105 제105호 소명교회 아동2부 232400
104 제104호 해운대새마을금고(예형근) 1000000
103 제103호 석동현 100000
102 제102호 참사랑재가복지센터 600000
101 제101호 이성호 118000

담당자 정보

  • 담당자 복지정책과  김문주
  • 문의처 051-749-5752
방문자 통계