본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
해운대야경

해수욕장 주변

해수욕장 주변 주차장 정보

해운대해수욕장 주변 주차장 정보 (2025.08.01.현재)

연번,구분,명칭,동명,위치,전화번호,면수(대),기본단계,초과단계,비고 순의 해운대해수욕장 주변 주차장 정보에 관한 표
연번 구분 명칭 동명 위치 전화
번호
면수(대) 기본단계 초과단계 비고
기본
시간
기본
요금
추가
시간
추가
요금
1 공영 동백공영주차장 우1동 1151-3 051-749-4882 71 10분 500원 10분 500원 가변급지
2 공영 동백공원공영주차장 우1동 721 051-749-4885 129 10분 500원 10분 500원 가변급지
3 공영 문탠로드관광공영주차장 중1동 974-1 051-749-4882 98 10분 300원 10분 300원
4 공영 동백사거리공영주차장 우1동 1437 051-860-7719 36 10분 500원 10분 500원 부산시설공단
5 공영 미포공영주차장 중1동 1778-2 051-860-7701 97 10분 300원 10분 300원 부산시설공단
6 공영 송림공원주차장 우1동 702 051-749-4885 200 10분 500원 10분 500원
7 공영 해운대광장주차장 우1동 622-4 051-860-7715 120 10분 500원 10분 500원 부산시설공단
8 민영 기장주차장 우1동 542-25 16 60분 4,000원 15분 1,000원
9 민영 24시주차장 우1동 647-8 051-747-8112 32 30분 2,000원 30분 2,000원
10 민영 리베라세이브존주차장 중1동 1394-174 051-740-9011 51 30분 1,500원 10분 500원
11 민영 카카오T해운대파킹 우1동 762-46 20 20분 2,000원 10분 900원
12 민영 더베이주차장 우1동 747-5,-6
-9,-10
-11
051-726-8843 78 60분 6,000원 10분 1,000원
13 민영 온천주차장 중1동 1266-3 051-740-7000 158 30분 2,000원 30분 2,000원
14 민영 동백주차장 우1동 542-6 20 60분 4,000원 15분 1,000원
15 민영 현대주차장 우동 541-16, 541-23
,541-21
23 60분 4,000원 15분 1,000원
16 민영 해운대미포주차장 중동 947-1 051-701-5548 120 30분 2,100원 10분 700원
17 민영 파킹주차장 중동 1401-4외8필지 144 30분 2,000원 15분 1,000원
18 민영 달맞이주차장 중동 944-8 1522-0741 11 20분 1,000원 10분 1,000원
19 민영 미포블루파크주차장 중동 1085-1외2필지 1522-0741 16 20분 1,000원 10분 1,000원
20 민영 비치주차장 우동 649-1 108 30분 2,000원 30분 2,000원
21 민영 파킹오피스 해운대점 중동 1394-21외9필지 051-507-6123 66 30분 2,000원 10분 500원
22 민영 해운대해수욕장주차장 우동 650-2 080-303-3600 38 20분 1,100원 20분 1,200원

※ 민영주차장 주차요금은 주차장 사정에 따라 변동될수 있음

송정해수욕장 주변 주차장정보(2025.08.01.현재)

해운대해수욕장 주변 주차장정보
연번 구분 명칭 동명 위치 전화
번호
면수(대) 기본
시간
기본
요금
추가
시간
추가
요금
비고
1 공영 송정호안도로주차장 송정동 323-10 051-749-4882 24 10분 300원 10분 300원 가변급지
2 공영 죽도공원주차장 송정동 288-42 051-749-4885 46 10분 300원 10분 300원 가변급지
3 공영 송정중앙주차장 송정동 711-5 051-749-4885 144 10분 300원 10분 300원 가변급지
4 공영 광어골주차장 송정동 462 051-749-4882 79 10분 300원 10분 300원
5 민영 송정주차장 송정동 427-2 051-701-5548 100 30분 1,500원 10분 500원
6 민영 송정바다주차장 송정동 323-10 1566-5476 26 30분 1,500원 10분 500원

※ 민영주차장 주차요금은 주차장 사정에 따라 변동될수 있음

공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 주차행정과
  • 문의처 051-749-4882
  • 최종수정일 2025-08-21
방문자 통계