| 분류 | 기준액 | 내구연한 | |
|---|---|---|---|
| 지체 및 뇌병변 장애인 지팡이 | 20,000원 | 2년 | |
| 목발 | 15,000원 | 2년 | |
| 휠체어 | 480,000원 | 5년 | |
| 의자보조기 | 유형별 상이 | ||
| 시각장애인용 저시력보조기 | 저시력 보조안경 | 100,000원 | 3년 | 
| 돋보기 | 100,000원 | 4년 | |
| 망원경 | 100,000원 | 4년 | |
| 콘텍트렌즈 | 80,000원 | 3년 | |
| 의안 | 620,000원 | 5년 | |
| 흰지팡이 | 25,000원 | 0.5년 | |
| 보청기 | 1,310,000원(적합관리급여 400,000원 포함) | 5년 | |
| 개인용 음성 증폭기 | 500,000원 | 5년 | |
| 전동휠체어(가군) | 2,360,000원 | 6년 | |
| 전동휠체어(나군) | 3,800,000원 | 6년 | |
| 의료용스쿠터 | 1,920,000원 | 6년 | |
| 맞춤형 교정용 신발 | 250,000원 | 2년 | |
 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
 
					본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.